RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 131 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 41.532,02 10.163,66 31.368,36
AGENTE COM. DE SAUDE 163.355,18 32.639,10 130.716,08
AGENTE DE ADMINISTRACAO 15.464,40 2.871,42 12.592,98
AGENTE DE CORREIOS 6.332,00 455,40 5.876,60
AGENTE DE ENDEMIAS 77.740,82 30.290,23 47.450,59
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 50.030,00 16.476,81 33.553,19
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 5.055,00 1.119,97 3.935,03
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 323.151,51 70.962,10 252.189,41
AGENTE PATRIMONIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ANALISTA DE SISTEMAS 5.600,00 458,80 5.141,20
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.072,00 547,24 5.524,76
ASSESSOR DE GESTAO 6.475,00 1.351,65 5.123,35
ASSESSOR JURIDICO 5.942,06 521,90 5.420,16
ASSESSOR TECNICO 7.590,00 661,09 6.928,91
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 6.137,00 501,32 5.635,68
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 15.245,00 1.138,50 14.106,50
ASSISTENTE DE EVENTOS 22.921,80 1.826,28 21.095,52
ASSISTENTE SOCIAL 4.900,00 395,46 4.504,54
ASSISTENTE TECNICO 2.154,00 159,39 1.994,61
ASSISTENTE TECNICO JURIDICO 1.518,00 113,85 1.404,15
ATEND. DE SERV. MEDICOS 4.926,04 1.432,47 3.493,57
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 10.745,20 2.739,85 8.005,35
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 21.332,99 7.259,56 14.073,43
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 33.821,83 14.414,70 19.407,13
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 18.558,47 4.392,95 14.165,52
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 10.732,42 3.247,46 7.484,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 38.804,55 3.418,78 35.385,77
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 3.976,00 1.909,52 2.066,48
AUXILIAR DE COZINHA 9.108,00 746,64 8.361,36
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.478,10 1.618,73 2.859,37
AUXILIAR DE MONITOR 34.029,31 9.659,36 24.369,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 215.866,29 33.261,47 182.604,82
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.821,60 749,52 1.072,08
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.413,20 5.086,80
CIRURGIAO DENTISTA 13.600,00 3.250,29 10.349,71
CONSELHEIRO TUTELAR 12.000,00 1.254,00 10.746,00
CONTINUO (A) 1.537,38 130,77 1.406,61
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.413,20 5.086,80
CONZINHEIRO (A) 3.339,60 872,66 2.466,94
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 3.036,00 273,62 2.762,38
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD DE DESPORTO 3.036,00 273,62 2.762,38
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 3.036,00 273,62 2.762,38
COORD. DE DESENV. RURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 3.036,00 273,62 2.762,38
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 3.036,00 273,62 2.762,38
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 4.749,00 341,55 4.407,45
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 3.036,00 273,62 2.762,38
COORD. PEDAGOGICO 110.600,00 14.912,38 95.687,62
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE COMUNICACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA COMPDEC 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.518,00 113,85 1.404,15
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 1.518,00 113,85 1.404,15
COZINHEIRO(A) 2.884,20 244,02 2.640,18
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 3.036,00 273,62 2.762,38
DIR NUC DEFESA SOCIAL E INSTIT 1.648,00 113,85 1.534,15
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 1.583,00 113,85 1.469,15
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 32.268,00 2.482,69 29.785,31
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 2.318,00 185,85 2.132,15
DIR. DO NUC. DE ADMINIST. FINA 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. DO NUC. DE DESEN. CONT. E 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.583,00 113,85 1.469,15
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. DO NUC. DE FORMAÇÃO PROFI 3.036,00 273,62 2.762,38
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.583,00 113,85 1.469,15
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 3.036,00 273,62 2.762,38
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.618,00 212,85 2.405,15
DIRETOR DO NUCLEO DE MAT. PATR 2.024,00 159,39 1.864,61
ELETRICISTA 2.201,10 175,32 2.025,78
ENFERMEIRO(A) 7.840,00 2.165,94 5.674,06
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.000,00 507,24 3.492,76
ENGENHEIRO CIVIL 4.000,00 507,24 3.492,76
GARI 10.980,20 853,09 10.127,11
INSTRUTOR DE FLAUTA 1.518,00 129,03 1.388,97
INSTRUTOR DE INFORMATICA 5.692,50 1.368,09 4.324,41
INSTRUTOR DE RECREACAO 6.672,00 1.378,17 5.293,83
INSTRUTOR DE TEATRO 3.976,00 1.534,67 2.441,33
INSTRUTOR DE VIOLÃO / GUITARRA 1.518,00 113,85 1.404,15
INSTRUTOR(A) DE DANÇA 2.089,00 159,39 1.929,61
MECANICO 1.753,33 135,02 1.618,31
MEDICO 7.880,00 1.932,77 5.947,23
MEMBRO DA COM. MUN. DE DEFESA 1.518,00 113,85 1.404,15
MERENDEIRA 64.731,00 7.901,27 56.829,73
MONITOR DE EDUCACAO EM CRECHE LM 1118/2023 27.500,00 0,00 27.500,00
MONITOR EDUCACAO INCLUSIVA - LM 1118/2023 91.500,00 0,00 91.500,00
MONITOR TRANSP ESCOLAR - LM 1118/2023 4.000,00 0,00 4.000,00
MOTOCICLISTA 3.946,80 961,26 2.985,54
MOTORISTA 145.251,53 27.304,77 117.946,76
MOTORISTA - CAT D 1.518,00 113,85 1.404,15
NUTRICIONISTA 2.800,00 229,40 2.570,60
OFICIAL DO GABINETE 3.036,00 257,72 2.778,28
OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 5.988,51 2.240,62 3.747,89
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 202,23 2.297,77
OPERADOR DE PA MECANICA 3.036,00 268,21 2.767,79
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 3.036,00 273,62 2.762,38
OUVIDOR 1.583,00 113,85 1.469,15
PEDAGOGO(A) 6.072,00 541,83 5.530,17
PINTOR 1.330,00 94,87 1.235,13
PREFEITO(A) 15.300,00 3.897,15 11.402,85
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 6.500,00 1.413,20 5.086,80
PROCURADOR 6.500,00 1.308,92 5.191,08
PROCURADOR ADJUNTO 6.072,00 547,24 5.524,76
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 4.914,58 1.470,49 3.444,09
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 - 34.989,99 12.787,34 22.202,65
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 65.600,18 24.697,01 40.903,17
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 - 275.236,58 44.996,50 230.240,08
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 622.973,86 230.910,60 392.063,26
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 - 197.571,18 70.707,58 126.863,60
PROF. EDUCACAO BASICA 279.843,88 26.071,39 253.772,49
PSICOLOGO (A) 6.400,00 628,64 5.771,36
PSICOPEDAGOGO 2.800,00 229,40 2.570,60
RECEPCIONISTA 24.220,51 1.913,67 22.306,84
SECRETARIO (A) ESCOLAR 19.299,00 1.468,89 17.830,11
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 58.500,00 19.092,05 39.407,95
SOLDADOR 1.821,60 405,35 1.416,25
TECNICO EM AGROPECUARIA 13.583,33 3.423,47 10.159,86
TESOUREIRO 6.000,00 1.224,95 4.775,05
VICE-PREFEITO(A) 9.180,00 5.014,54 4.165,46
VIGILANTE 2.656,50 216,31 2.440,19
TOTAL GERAL 3.533.554,93 793.862,93 2.739.692,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024