RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 153 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE SERVICOS MUNI 5.808,08 437,61 5.370,47
ADMINISTRADOR DISTRITAL 18.707,54 2.251,38 16.456,16
ADVOGADO(A) 4.863,20 389,04 4.474,16
AGENTE ADMINISTRATIVO 54.323,55 12.106,15 42.217,40
AGENTE COM. DE SAUDE 175.252,05 34.502,40 140.749,65
AGENTE DE ADMINISTRACAO 21.583,51 5.056,58 16.526,93
AGENTE DE CORREIOS 6.754,16 486,28 6.267,88
AGENTE DE ENDEMIAS 85.367,66 34.127,98 51.239,68
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 59.009,53 18.118,81 40.890,72
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 3.630,50 336,74 3.293,76
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 522.537,68 101.715,67 420.822,01
AGENTE PATRIMONIAL 18.371,33 3.492,07 14.879,26
ANALISTA DE SISTEMAS 6.200,00 521,16 5.678,84
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.484,00 555,24 5.928,76
ASSESSOR DE GESTAO 6.475,00 1.216,55 5.258,45
ASSESSOR JURIDICO 6.275,00 530,16 5.744,84
ASSESSOR TECNICO 16.710,00 2.048,27 14.661,73
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 29.097,32 5.422,38 23.674,94
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 20.571,63 5.472,66 15.098,97
ASSISTENTE DE EVENTOS 39.195,20 3.701,82 35.493,38
ASSISTENTE SOCIAL 25.148,80 2.172,39 22.976,41
ASSISTENTE TECNICO 2.121,00 166,57 1.954,43
ASSISTENTE TECNICO JURIDICO 2.881,77 170,19 2.711,58
ATEND. DE SERV. MEDICOS 5.966,49 1.607,11 4.359,38
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 10.761,08 2.713,64 8.047,44
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 26.929,01 8.151,29 18.777,72
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 10.962,67 5.367,26 5.595,41
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 2.146,69 752,25 1.394,44
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 11.632,09 4.284,37 7.347,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 62.029,35 6.410,70 55.618,65
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 4.182,00 2.140,13 2.041,87
AUXILIAR DE COZINHA 8.631,82 1.408,16 7.223,66
AUXILIAR DE FARMACIA 8.172,54 607,85 7.564,69
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.593,60 883,58 1.710,02
AUXILIAR DE MONITOR 33.499,92 8.010,58 25.489,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 329.604,06 47.624,38 281.979,68
BOLSISTA MONITOR DE APOIO ESCOLAR 10.000,00 0,00 10.000,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.188,35 780,98 1.407,37
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.281,43 5.218,57
CIRURGIAO DENTISTA 17.127,70 4.388,01 12.739,69
CONSELHEIRO TUTELAR 21.132,67 2.258,59 18.874,08
CONTINUO (A) 1.640,38 139,52 1.500,86
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
CONZINHEIRO (A) 3.566,20 820,81 2.745,39
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 4.322,67 407,30 3.915,37
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD DE DESPORTO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD FOME AGROP E AQUICULTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 3.242,00 1.484,40 1.757,60
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 3.242,00 1.386,35 1.855,65
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 5.763,56 407,30 5.356,26
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 3.242,00 1.036,57 2.205,43
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 5.538,41 969,03 4.569,38
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. PEDAGOGICO 109.200,00 19.489,93 89.710,07
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 3.242,00 277,62 2.964,38
COORDENADOR DE COMUNICACAO 2.431,00 194,47 2.236,53
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA COMPDEC 2.431,00 194,47 2.236,53
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 1.621,00 722,55 898,45
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.621,00 121,57 1.499,43
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 3.242,00 277,62 2.964,38
COZINHEIRO(A) 6.504,26 1.951,63 4.552,63
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 3.242,00 1.320,18 1.921,82
DIR NUC DE SERV DE NUTRICAO E 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR NUC DEFESA SOCIAL E INSTIT 2.431,00 194,47 2.236,53
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 6.484,00 555,24 5.928,76
DIR SERV DE ARQUIVO MED E ESTA 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DE APOIO A PROD. COMER. E 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 42.938,99 8.062,80 34.876,19
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 3.021,00 251,10 2.769,90
DIR. DO NUC. DE ADMINIST. FINA 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUC. DE APOIO A PEQ. A 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUC. DE DESEN. CONT. E 1.621,00 681,00 940,00
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUC. DE FORMACAO PROFI 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 6.063,00 507,19 5.555,81
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.688,54 574,06 1.114,48
DIR. NUC. DE SERV. DE APOIO AD 6.484,00 1.164,74 5.319,26
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 3.242,00 878,72 2.363,28
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.721,00 220,57 2.500,43
DIRETOR DO NUC. DE FISCALIZACA 2.561,00 206,17 2.354,83
ELETRICISTA 2.593,60 209,10 2.384,50
ENFERMEIRO(A) 7.840,00 2.150,95 5.689,05
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.000,00 368,58 3.631,42
ENGENHEIRO CIVIL 8.000,00 3.616,09 4.383,91
ENTREVISTADOR (A) CADAST. UNIC 6.619,08 486,28 6.132,80
FACILITADOR DE ESPORTE 3.242,00 243,14 2.998,86
FARMACEUTICO(A) 5.000,00 501,50 4.498,50
GARI 39.471,34 3.504,39 35.966,95
INSTRUTOR DE FLAUTA 2.000,00 155,68 1.844,32
INSTRUTOR DE INFORMATICA 5.576,24 1.664,54 3.911,70
INSTRUTOR DE RECREACAO 9.245,33 2.434,66 6.810,67
INSTRUTOR DE TEATRO 4.182,00 2.063,78 2.118,22
INSTRUTOR DE VIOLAO / GUITARRA 1.621,00 121,57 1.499,43
INSTRUTOR(A) DE DANCA 2.228,87 170,19 2.058,68
MECANICO 3.242,00 277,62 2.964,38
MEDICO 7.880,00 1.914,17 5.965,83
MEDICO VETERINARIO 4.000,00 368,58 3.631,42
MERENDEIRA 77.837,79 10.263,20 67.574,59
MONITOR DE EDUCACAO EM CRECHE LM 1118/2023 28.000,00 0,00 28.000,00
MONITOR DE ESPORTE - LM 1118/2023 15.000,00 0,00 15.000,00
MONITOR EDUCACAO INCLUSIVA - LM 1118/2023 217.000,00 0,00 217.000,00
MONITOR TRANSP ESCOLAR - LM 1118/2023 11.000,00 0,00 11.000,00
MOTOCICLISTA 4.700,90 1.270,06 3.430,84
MOTORISTA 211.554,32 38.361,89 173.192,43
MOTORISTA - CAT D 2.107,30 165,33 1.941,97
NUCLEO DE PROMOCOES TURISTICAS 3.242,00 277,62 2.964,38
NUTRICIONISTA 3.100,00 260,58 2.839,42
OFICIAL DO GABINETE 3.242,00 277,62 2.964,38
OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 6.159,80 2.244,66 3.915,14
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 200,68 2.299,32
OPERADOR DE PA MECANICA 3.036,00 252,90 2.783,10
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 3.036,00 252,90 2.783,10
ORIENTADOR SOCIAL 18.519,92 2.880,46 15.639,46
OUVIDOR 3.242,00 277,62 2.964,38
PEB I - NIVEL MEDIO 42.027,68 15.438,50 26.589,18
PEB II - GRADUACAO LIC. PLENA 339.745,58 71.138,56 268.607,02
PEB III - POS-GRADUACAO 968.754,10 386.878,79 581.875,31
PEB IV - MESTRADO 17.916,90 4.558,88 13.358,02
PEDAGOGO(A) 6.484,00 555,24 5.928,76
PENSIONISTA 12.524,88 0,00 12.524,88
PINTOR 1.688,54 121,57 1.566,97
PREFEITO(A) 15.300,00 3.910,84 11.389,16
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 13.000,00 4.597,06 8.402,94
PROCURADOR 6.500,00 1.229,30 5.270,70
PROCURADOR ADJUNTO 6.484,00 1.031,71 5.452,29
PROF. EDUCACAO BASICA 579.494,81 60.581,88 518.912,93
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS 2.000,00 155,68 1.844,32
PROFESSOR DE DANCA 8.000,00 737,16 7.262,84
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - ACORDEON 2.000,00 155,68 1.844,32
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - TECLADO 2.000,00 155,68 1.844,32
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - VIOLAO 2.000,00 155,68 1.844,32
PSICOLOGO (A) 23.348,67 2.021,90 21.326,77
PSICOPEDAGOGO 3.100,00 1.163,45 1.936,55
RECEPCIONISTA 42.060,21 4.915,54 37.144,67
SECRETARIO (A) ESCOLAR 27.750,10 4.371,50 23.378,60
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 58.500,00 19.333,55 39.166,45
SOLDADOR 2.188,35 437,84 1.750,51
TECNICO DE ENFERMAGEM 34.425,98 13.119,57 21.306,41
TECNICO EM AGROPECUARIA 16.215,87 3.759,11 12.456,76
TESOUREIRO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
VICE-PREFEITO(A) 9.180,00 5.944,60 3.235,40
VIGILANTE 5.526,26 442,64 5.083,62
VISITADOR 13.868,56 1.042,80 12.825,76
TOTAL GERAL 5.019.356,54 1.070.749,12 3.948.607,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024