RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 161 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE SERVICOS MUNI 5.740,54 437,61 5.302,93
ADMINISTRADOR DISTRITAL 17.087,54 2.140,06 14.947,48
ADVOGADO(A) 5.673,73 472,16 5.201,57
AGENTE ADMINISTRATIVO 55.286,27 12.985,92 42.300,35
AGENTE COM. DE SAUDE 176.217,83 39.334,29 136.883,54
AGENTE DE ADMINISTRACAO 20.650,35 5.348,54 15.301,81
AGENTE DE CORREIOS 6.754,16 486,28 6.267,88
AGENTE DE ENDEMIAS 76.715,46 32.076,78 44.638,68
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 55.601,08 17.575,23 38.025,85
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 3.630,50 336,74 3.293,76
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 517.920,89 107.425,47 410.495,42
AGENTE PATRIMONIAL 14.634,02 1.901,47 12.732,55
ANALISTA DE SISTEMAS 6.200,00 521,16 5.678,84
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.484,00 555,24 5.928,76
ASSESSOR DE GESTAO 6.475,00 1.216,55 5.258,45
ASSESSOR JURIDICO 6.275,00 530,16 5.744,84
ASSESSOR TECNICO 16.710,00 2.048,27 14.661,73
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 30.353,40 5.553,64 24.799,76
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 23.631,70 5.931,10 17.700,60
ASSISTENTE DE EVENTOS 34.265,54 3.305,06 30.960,48
ASSISTENTE SOCIAL 27.163,40 2.393,05 24.770,35
ASSISTENTE TECNICO 2.121,00 166,57 1.954,43
ASSISTENTE TECNICO JURIDICO 1.621,00 121,57 1.499,43
ATEND. DE SERV. MEDICOS 6.192,57 2.290,49 3.902,08
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 10.761,08 2.779,64 7.981,44
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 22.701,68 7.700,70 15.000,98
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 11.067,02 4.653,98 6.413,04
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 2.146,69 770,25 1.376,44
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 12.052,21 4.355,09 7.697,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 61.775,40 6.361,69 55.413,71
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 4.182,00 2.140,13 2.041,87
AUXILIAR DE COZINHA 9.243,75 2.155,95 7.087,80
AUXILIAR DE FARMACIA 8.240,08 607,85 7.632,23
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.945,20 825,22 1.119,98
AUXILIAR DE MONITOR 25.935,44 7.169,01 18.766,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 348.931,10 56.029,41 292.901,69
BOLSISTA MONITOR DE APOIO ESCOLAR 14.000,00 0,00 14.000,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.188,35 953,55 1.234,80
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.281,43 5.218,57
CIRURGIAO DENTISTA 15.375,90 3.746,39 11.629,51
CONSELHEIRO TUTELAR 16.610,00 1.783,10 14.826,90
CONTROLADOR INTERNO 3.242,00 277,62 2.964,38
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
CONZINHEIRO (A) 3.566,20 820,81 2.745,39
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD DE DESPORTO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD FOME AGROP E AQUICULTURA 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 3.242,00 1.484,40 1.757,60
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 3.242,00 1.386,35 1.855,65
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 3.242,00 1.036,57 2.205,43
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 9.793,54 1.319,60 8.473,94
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. PEDAGOGICO 116.400,00 19.506,88 96.893,12
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 3.242,00 277,62 2.964,38
COORDENADOR DE COMUNICACAO 2.431,00 194,47 2.236,53
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA COMPDEC 2.431,00 194,47 2.236,53
COORDENADOR DE ORCAMENTO E FIN 360,23 20,26 339,97
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 2.221,00 776,55 1.444,45
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.621,00 121,57 1.499,43
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 3.242,00 277,62 2.964,38
COZINHEIRO(A) 6.382,69 1.937,20 4.445,49
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 3.242,00 1.320,18 1.921,82
DIR DO NUC DES E PRESER MEIO A 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR DO NUC SERV DE FARMACIA HO 2.821,00 229,57 2.591,43
DIR NUC DE SERV DE NUTRICAO E 4.322,67 407,30 3.915,37
DIR NUC DEFESA SOCIAL E INSTIT 2.431,00 194,47 2.236,53
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 6.484,00 555,24 5.928,76
DIR SERV DE ARQUIVO MED E ESTA 4.322,67 407,30 3.915,37
DIR. DE APOIO A PROD. COMER. E 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DE APOIO AO ESTUDANTE 360,23 20,26 339,97
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 42.217,11 7.988,23 34.228,88
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 3.021,00 251,10 2.769,90
DIR. DO NUC. DE ADMINIST. FINA 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUC. DE APOIO A PEQ. A 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUC. DE FORMACAO PROFI 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 6.063,00 507,19 5.555,81
DIR. DO NUCLEO DE INFORMA. E E 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.215,75 523,40 692,35
DIR. NUC. DE SERV. DE APOIO AD 4.322,67 1.016,80 3.305,87
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 3.242,00 854,98 2.387,02
DIRETOR DA DIR. TEC. ADMINISTR 3.242,00 277,62 2.964,38
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.721,00 220,57 2.500,43
DIRETOR DO NUC. DE FISCALIZACA 2.561,00 206,17 2.354,83
DIRETOR DO NUC. DE PRES. E DIF 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DO NUC. DE SERV. DE EN 3.242,00 277,62 2.964,38
DIRETOR DO NUCL. DE CADAST. E 2.431,50 194,51 2.236,99
ELETRICISTA 2.593,60 209,10 2.384,50
ENFERMEIRO(A) 7.840,00 2.150,95 5.689,05
ENGENHEIRO AGRONOMO 5.200,00 601,13 4.598,87
ENGENHEIRO CIVIL 8.000,00 4.190,44 3.809,56
ENTREVISTADOR (A) CADAST. UNIC 8.429,20 661,32 7.767,88
FACILITADOR DE ESPORTE 3.242,00 243,14 2.998,86
FARMACEUTICO(A) 5.000,00 501,50 4.498,50
GARI 43.848,04 3.379,99 40.468,05
INSTRUTOR DE FLAUTA 2.000,00 155,68 1.844,32
INSTRUTOR DE INFORMATICA 5.608,66 1.667,45 3.941,21
INSTRUTOR DE RECREACAO 8.705,00 2.386,04 6.318,96
INSTRUTOR DE TEATRO 4.182,00 2.131,38 2.050,62
INSTRUTOR DE VIOLAO / GUITARRA 1.621,00 121,57 1.499,43
INSTRUTOR(A) DE DANCA 1.688,54 121,57 1.566,97
MECANICO 3.242,00 277,62 2.964,38
MEDICO 7.880,00 1.914,17 5.965,83
MEDICO VETERINARIO 4.000,00 368,58 3.631,42
MEMBRO DA COM. MUN. DE DEFESA 1.621,00 121,57 1.499,43
MERENDEIRA 78.986,00 12.642,22 66.343,78
MONITOR DE EDUCACAO EM CRECHE LM 1118/2023 27.000,00 0,00 27.000,00
MONITOR DE ESPORTE 500,00 0,00 500,00
MONITOR DE ESPORTE - LM 1118/2023 15.000,00 0,00 15.000,00
MONITOR EDUCACAO INCLUSIVA - LM 1118/2023 247.000,00 0,00 247.000,00
MONITOR TRANSP ESCOLAR - LM 1118/2023 10.500,00 0,00 10.500,00
MOTOCICLISTA 4.700,90 1.286,27 3.414,63
MOTORISTA 205.005,42 40.266,10 164.739,32
MOTORISTA - CAT D 2.107,30 165,33 1.941,97
NUCLEO DE PROMOCOES TURISTICAS 3.242,00 277,62 2.964,38
NUTRICIONISTA 3.100,00 260,58 2.839,42
OFICIAL DO GABINETE 3.242,00 277,62 2.964,38
OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 6.548,84 2.296,32 4.252,52
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 200,68 2.299,32
OPERADOR DE PA MECANICA 3.036,00 252,90 2.783,10
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 3.036,00 252,90 2.783,10
ORIENTADOR SOCIAL 18.519,92 1.381,03 17.138,89
OUVIDOR 3.242,00 277,62 2.964,38
PEB I - NIVEL MEDIO 41.550,19 15.481,12 26.069,07
PEB II - GRADUACAO LIC. PLENA 335.409,62 79.092,06 256.317,56
PEB III - POS-GRADUACAO 972.185,10 393.639,01 578.546,09
PEB IV - MESTRADO 17.916,90 4.558,88 13.358,02
PEDAGOGO(A) 6.484,00 555,24 5.928,76
PINTOR 1.688,54 719,46 969,08
PREFEITO(A) 15.300,00 3.910,84 11.389,16
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 6.500,00 3.315,63 3.184,37
PROCURADOR 13.209,68 1.636,83 11.572,85
PROCURADOR ADJUNTO 6.484,00 1.031,71 5.452,29
PROF. EDUCACAO BASICA 690.432,62 73.948,86 616.483,76
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS 2.000,00 155,68 1.844,32
PROFESSOR DE DANCA 8.000,00 737,16 7.262,84
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - ACORDEON 2.000,00 155,68 1.844,32
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - TECLADO 2.000,00 155,68 1.844,32
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - VIOLAO 2.000,00 155,68 1.844,32
PSICOLOGO (A) 27.212,05 2.374,10 24.837,95
PSICOPEDAGOGO 3.100,00 1.163,45 1.936,55
RECEPCIONISTA 49.913,95 5.507,46 44.406,49
SECRETARIO (A) ESCOLAR 28.860,57 4.475,65 24.384,92
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 58.500,00 19.333,55 39.166,45
SOLDADOR 2.188,35 437,84 1.750,51
TECNICO DE ENFERMAGEM 34.703,99 13.024,07 21.679,92
TECNICO EM AGROPECUARIA 15.037,94 4.001,11 11.036,83
TESOUREIRO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
VICE-PREFEITO(A) 9.180,00 5.944,60 3.235,40
VISITADOR 16.831,38 1.259,46 15.571,92
TOTAL GERAL 5.171.220,44 1.119.431,59 4.051.788,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024