RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 154 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE SERVICOS MUNI 5.443,00 409,86 5.033,14
ADMINISTRADOR DISTRITAL 17.522,00 2.151,49 15.370,51
ADVOGADO(A) 4.554,00 364,32 4.189,68
AGENTE ADMINISTRATIVO 38.209,58 10.075,83 28.133,75
AGENTE COM. DE SAUDE 164.081,24 35.703,70 128.377,54
AGENTE DE ADMINISTRACAO 15.473,36 3.401,30 12.072,06
AGENTE DE CORREIOS 7.512,67 500,94 7.011,73
AGENTE DE ENDEMIAS 70.947,41 30.349,30 40.598,11
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 54.343,19 17.895,44 36.447,75
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 3.527,50 373,09 3.154,41
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 453.225,96 98.885,05 354.340,91
AGENTE PATRIMONIAL 15.180,00 3.196,82 11.983,18
ANALISTA DE SISTEMAS 5.600,00 458,80 5.141,20
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.072,00 515,44 5.556,56
ASSESSOR DE GESTAO 6.475,00 1.338,92 5.136,08
ASSESSOR JURIDICO 5.966,00 502,72 5.463,28
ASSESSOR TECNICO 11.126,00 901,99 10.224,01
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 23.160,00 3.623,76 19.536,24
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 16.697,60 4.292,87 12.404,73
ASSISTENTE DE EVENTOS 34.090,00 3.987,75 30.102,25
ASSISTENTE SOCIAL 23.830,40 2.196,01 21.634,39
ASSISTENTE TECNICO 2.018,00 158,85 1.859,15
ASSISTENTE TECNICO JURIDICO 1.518,00 113,85 1.404,15
ATEND. DE SERV. MEDICOS 5.689,42 1.508,10 4.181,32
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 10.138,00 2.804,15 7.333,85
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 22.483,96 7.654,77 14.829,19
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 10.676,46 5.424,08 5.252,38
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 2.150,22 843,24 1.306,98
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 10.772,42 3.681,26 7.091,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 55.863,40 5.206,99 50.656,41
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 3.976,00 2.181,58 1.794,42
AUXILIAR DE COZINHA 7.286,40 1.293,27 5.993,13
AUXILIAR DE FARMACIA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.821,60 815,65 1.005,95
AUXILIAR DE MONITOR 27.322,20 8.386,38 18.935,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 288.696,88 44.336,02 244.360,86
BOLSISTA MONITOR DE APOIO ESCOLAR 11.000,00 0,00 11.000,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.821,60 749,52 1.072,08
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.400,47 5.099,53
CIRURGIAO DENTISTA 14.500,00 3.421,04 11.078,96
CONSELHEIRO TUTELAR 15.580,00 1.669,80 13.910,20
CONTINUO (A) 1.537,38 130,77 1.406,61
CONTROLADOR INTERNO 2.277,00 182,16 2.094,84
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
CONZINHEIRO (A) 3.339,60 803,52 2.536,08
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD DE DESPORTO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD FOME AGROP E AQUICULTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 3.036,00 1.464,50 1.571,50
COORD. DE DESENV. RURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 3.036,00 1.007,91 2.028,09
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 4.749,00 897,25 3.851,75
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. PEDAGOGICO 109.600,00 22.915,44 86.684,56
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE COMUNICACAO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA COMPDEC 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.518,00 113,85 1.404,15
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 3.036,00 257,72 2.778,28
COZINHEIRO(A) 5.700,58 1.167,47 4.533,11
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 3.036,00 462,04 2.573,96
DIR NUC DE SERV DE NUTRICAO E 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR NUC DEFESA SOCIAL E INSTIT 2.277,00 182,16 2.094,84
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 6.072,00 515,44 5.556,56
DIR SERV DE ARQUIVO MED E ESTA 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DE APOIO A PROD. COMER. E 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 38.082,00 7.776,41 30.305,59
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 2.318,00 185,85 2.132,15
DIR. DO NUC. DE ADMINIST. FINA 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUC. DE APOIO A PEQ. A 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUC. DE DESEN. CONT. E 1.518,00 673,28 844,72
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUC. DE FORMACAO PROFI 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 5.754,00 479,57 5.274,43
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.583,00 113,85 1.469,15
DIR. NUC. DE SERV. DE APOIO AD 6.072,00 1.124,94 4.947,06
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 3.036,00 858,82 2.177,18
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.618,00 212,85 2.405,15
DIRETOR DO NUC. DE FISCALIZACA 1.518,00 113,85 1.404,15
ELETRICISTA 2.428,80 195,82 2.232,98
ENFERMEIRO(A) 7.840,00 2.189,63 5.650,37
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.000,00 488,16 3.511,84
ENGENHEIRO CIVIL 8.000,00 1.913,08 6.086,92
ENTREVISTADOR (A) CADAST. UNIC 7.893,60 619,32 7.274,28
FACILITADOR DE ESPORTE 3.036,00 227,70 2.808,30
GARI 34.805,40 2.682,25 32.123,15
INSTRUTOR DE FLAUTA 3.518,00 286,26 3.231,74
INSTRUTOR DE INFORMATICA 5.692,50 1.675,19 4.017,31
INSTRUTOR DE RECREACAO 8.190,00 1.904,10 6.285,90
INSTRUTOR DE TEATRO 3.976,00 2.155,04 1.820,96
INSTRUTOR DE VIOLAO / GUITARRA 1.518,00 113,85 1.404,15
INSTRUTOR(A) DE DANCA 1.583,00 113,85 1.469,15
MECANICO 3.036,00 257,72 2.778,28
MEDICO 7.880,00 1.920,04 5.959,96
MERENDEIRA 73.134,00 11.135,51 61.998,49
MONITOR DE EDUCACAO EM CRECHE LM 1118/2023 26.000,00 0,00 26.000,00
MONITOR DE ESPORTE 9.000,00 0,00 9.000,00
MONITOR DE ESPORTE - LM 1118/2023 4.000,00 0,00 4.000,00
MONITOR EDUCACAO INCLUSIVA - LM 1118/2023 166.000,00 0,00 166.000,00
MONITOR ESCOLAR LM 1118/2023 4.500,00 0,00 4.500,00
MONITOR TRANSP ESCOLAR - LM 1118/2023 8.000,00 0,00 8.000,00
MOTOCICLISTA 4.402,20 1.181,75 3.220,45
MOTORISTA 186.587,99 36.371,90 150.216,09
MOTORISTA - CAT D 1.518,00 113,85 1.404,15
NUCLEO DE PROMOCOES TURISTICAS 3.036,00 257,72 2.778,28
NUTRICIONISTA 2.800,00 229,40 2.570,60
OFICIAL DO GABINETE 3.036,00 257,72 2.778,28
OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 5.973,33 2.299,30 3.674,03
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 202,23 2.297,77
OPERADOR DE PA MECANICA 3.036,00 257,72 2.778,28
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 3.036,00 257,72 2.778,28
ORIENTADOR SOCIAL 16.893,00 2.188,45 14.704,55
OUVIDOR 3.036,00 257,72 2.778,28
PEB I - NIVEL MEDIO 39.904,57 16.676,34 23.228,23
PEB II - GRADUACAO LIC. PLENA 360.426,58 82.323,79 278.102,79
PEB III - POS-GRADUACAO 906.527,33 362.612,95 543.914,38
PEB IV - MESTRADO 17.031,06 4.253,56 12.777,50
PEDAGOGO(A) 9.108,00 773,16 8.334,84
PINTOR 1.583,00 113,85 1.469,15
PREFEITO(A) 15.300,00 3.884,42 11.415,58
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 14.950,00 5.539,61 9.410,39
PROCURADOR 6.500,00 1.348,33 5.151,67
PROCURADOR ADJUNTO 6.072,00 991,91 5.080,09
PROF. EDUCACAO BASICA 383.598,69 46.859,35 336.739,34
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS 2.420,00 369,47 2.050,53
PROFESSOR DE DANCA 8.000,00 976,32 7.023,68
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - ACORDEON 2.000,00 157,23 1.842,77
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - TECLADO 2.000,00 157,23 1.842,77
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - VIOLAO 2.000,00 189,63 1.810,37
PSICOLOGO (A) 21.477,33 1.905,84 19.571,49
PSICOPEDAGOGO 2.800,00 1.344,66 1.455,34
RECEPCIONISTA 39.487,99 4.156,93 35.331,06
SECRETARIO (A) ESCOLAR 26.491,00 3.603,44 22.887,56
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 58.500,00 19.905,02 38.594,98
SOLDADOR 2.277,00 446,34 1.830,66
TECNICO DE ENFERMAGEM 23.337,58 11.917,34 11.420,24
TECNICO EM AGROPECUARIA 13.026,77 3.294,09 9.732,68
TESOUREIRO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
VICE-PREFEITO(A) 9.180,00 5.918,18 3.261,82
VIGILANTE 4.887,96 394,37 4.493,59
VISITADOR 15.310,00 1.138,50 14.171,50
TOTAL GERAL 4.407.047,71 1.016.347,29 3.390.700,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024