| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 5,33% |
| DENÚNCIAS | 48 | 19,67% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,23% |
| DÚVIDAS | 46 | 18,85% |
| ELOGIOS | 5 | 2,05% |
| FALE CONOSCO | 8 | 3,28% |
| RECLAMAÇÕES | 49 | 20,08% |
| SERVIÇOS | 28 | 11,48% |
| SUGESTÕES | 16 | 6,56% |
| URGÊNCIAS | 28 | 11,48% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 16 | 6,56% |
| GABINETE DO PREFEITO | 33 | 13,52% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 4,92% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 46 | 18,85% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO | 5 | 2,05% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 2,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 3,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 5,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 32 | 13,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 44 | 18,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 4,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 5,33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 9,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 13,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 3,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,64% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 10,66% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,05% |
FRANCISCO CRISTIANO SILVA DE SOUZA
(85) 98932-1452
Whatsapp: (85) 9 8932-1452
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 29/04/2026 10:27