Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 6,47% |
DENÚNCIAS | 20 | 11,76% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,76% |
DÚVIDAS | 45 | 26,47% |
ELOGIOS | 2 | 1,18% |
FALE CONOSCO | 7 | 4,12% |
RECLAMAÇÕES | 25 | 14,71% |
SERVIÇOS | 22 | 12,94% |
SUGESTÕES | 11 | 6,47% |
URGÊNCIAS | 24 | 14,12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 5,88% |
GABINETE DO PREFEITO | 21 | 12,35% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 6,47% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 29 | 17,06% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO | 3 | 1,76% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 3,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 6 | 3,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 12 | 7,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 20 | 11,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 18,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 3,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 7,06% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 11,18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 16,47% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 4,71% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,76% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,59% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 10,59% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,35% |
JOSE TELMO LACERDA DIOGENES
(85) 99265-8924
Whatsapp: (85) 9 9265-8924
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 23/04/2025 23:25