| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 6,57% |
| DENÚNCIAS | 27 | 13,64% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,52% |
| DÚVIDAS | 45 | 22,73% |
| ELOGIOS | 5 | 2,53% |
| FALE CONOSCO | 8 | 4,04% |
| RECLAMAÇÕES | 35 | 17,68% |
| SERVIÇOS | 24 | 12,12% |
| SUGESTÕES | 14 | 7,07% |
| URGÊNCIAS | 24 | 12,12% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 6,57% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 12,12% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 5,56% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 31 | 15,66% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO | 4 | 2,02% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 3,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 8 | 4,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 3,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 6,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 24 | 12,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 39 | 19,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,01% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 11,90% |
| FEVEREIRO/2025 | 7 | 16,67% |
| MARÇO/2025 | 2 | 4,76% |
| ABRIL/2025 | 1 | 2,38% |
| MAIO/2025 | 9 | 21,43% |
| JUNHO/2025 | 9 | 21,43% |
| JULHO/2025 | 2 | 4,76% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 2,38% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 9,52% |
| OUTUBRO/2025 | 1 | 2,38% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 2,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 3,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 6,06% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 10,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 15,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 4,04% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,02% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 10,61% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,53% |
FRANCISCO CRISTIANO SILVA DE SOUZA
(85) 98932-1452
Whatsapp: (85) 9 8932-1452
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 03/11/2025 16:14