Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 6,84% |
DENÚNCIAS | 24 | 12,63% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,58% |
DÚVIDAS | 45 | 23,68% |
ELOGIOS | 5 | 2,63% |
FALE CONOSCO | 7 | 3,68% |
RECLAMAÇÕES | 34 | 17,89% |
SERVIÇOS | 23 | 12,11% |
SUGESTÕES | 12 | 6,32% |
URGÊNCIAS | 24 | 12,63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 6,84% |
GABINETE DO PREFEITO | 24 | 12,63% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 5,79% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 29 | 15,26% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO | 3 | 1,58% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 3,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 7 | 3,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 3,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 6,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 24 | 12,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 36 | 18,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,05% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 3,16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 6,32% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 10,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 15,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 4,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,11% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,53% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 10,53% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,11% |
FRANCISCO CRISTIANO SILVA DE SOUZA
(85) 98932-1452
Whatsapp: (85) 9 8932-1452
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 16/07/2025 14:44