| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 6,31% |
| DENÚNCIAS | 30 | 14,56% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,46% |
| DÚVIDAS | 45 | 21,84% |
| ELOGIOS | 5 | 2,43% |
| FALE CONOSCO | 8 | 3,88% |
| RECLAMAÇÕES | 37 | 17,96% |
| SERVIÇOS | 25 | 12,14% |
| SUGESTÕES | 15 | 7,28% |
| URGÊNCIAS | 25 | 12,14% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 6,31% |
| GABINETE DO PREFEITO | 25 | 12,14% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,83% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 32 | 15,53% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,94% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 2,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 8 | 3,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 3,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 6,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 28 | 13,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 39 | 18,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,97% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 10,00% |
| FEVEREIRO/2025 | 7 | 14,00% |
| MARÇO/2025 | 2 | 4,00% |
| ABRIL/2025 | 1 | 2,00% |
| MAIO/2025 | 9 | 18,00% |
| JUNHO/2025 | 9 | 18,00% |
| JULHO/2025 | 2 | 4,00% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 2,00% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 8,00% |
| OUTUBRO/2025 | 1 | 2,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 12,00% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 6,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 3,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 5,83% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 10,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 15,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 3,88% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,94% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 10,68% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,43% |
FRANCISCO CRISTIANO SILVA DE SOUZA
(85) 98932-1452
Whatsapp: (85) 9 8932-1452
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 03/12/2025 08:49