| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 6,44% |
| DENÚNCIAS | 28 | 13,86% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,49% |
| DÚVIDAS | 45 | 22,28% |
| ELOGIOS | 5 | 2,48% |
| FALE CONOSCO | 8 | 3,96% |
| RECLAMAÇÕES | 36 | 17,82% |
| SERVIÇOS | 24 | 11,88% |
| SUGESTÕES | 15 | 7,43% |
| URGÊNCIAS | 25 | 12,38% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 6,44% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 11,88% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,94% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 31 | 15,35% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,98% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 2,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 8 | 3,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 3,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 6,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 26 | 12,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 39 | 19,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,99% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 10,87% |
| FEVEREIRO/2025 | 7 | 15,22% |
| MARÇO/2025 | 2 | 4,35% |
| ABRIL/2025 | 1 | 2,17% |
| MAIO/2025 | 9 | 19,57% |
| JUNHO/2025 | 9 | 19,57% |
| JULHO/2025 | 2 | 4,35% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 2,17% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 8,70% |
| OUTUBRO/2025 | 1 | 2,17% |
| NOVEMBRO/2025 | 5 | 10,87% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 3,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 5,94% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 9,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 15,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 3,96% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,98% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 10,40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,48% |
FRANCISCO CRISTIANO SILVA DE SOUZA
(85) 98932-1452
Whatsapp: (85) 9 8932-1452
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 19/11/2025 01:00