| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 6,37% |
| DENÚNCIAS | 29 | 14,22% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,47% |
| DÚVIDAS | 45 | 22,06% |
| ELOGIOS | 5 | 2,45% |
| FALE CONOSCO | 8 | 3,92% |
| RECLAMAÇÕES | 36 | 17,65% |
| SERVIÇOS | 25 | 12,25% |
| SUGESTÕES | 15 | 7,35% |
| URGÊNCIAS | 25 | 12,25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 6,37% |
| GABINETE DO PREFEITO | 25 | 12,25% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,88% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 31 | 15,20% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,96% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 8 | 3,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 3,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 6,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 27 | 13,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 39 | 19,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,98% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 10,42% |
| FEVEREIRO/2025 | 7 | 14,58% |
| MARÇO/2025 | 2 | 4,17% |
| ABRIL/2025 | 1 | 2,08% |
| MAIO/2025 | 9 | 18,75% |
| JUNHO/2025 | 9 | 18,75% |
| JULHO/2025 | 2 | 4,17% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 2,08% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 8,33% |
| OUTUBRO/2025 | 1 | 2,08% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 12,50% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 2,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 3,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 5,88% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 9,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 15,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 3,92% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,96% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 10,78% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,45% |
FRANCISCO CRISTIANO SILVA DE SOUZA
(85) 98932-1452
Whatsapp: (85) 9 8932-1452
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 01/12/2025 09:45