| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 5,51% |
| DENÚNCIAS | 42 | 17,80% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,27% |
| DÚVIDAS | 46 | 19,49% |
| ELOGIOS | 5 | 2,12% |
| FALE CONOSCO | 8 | 3,39% |
| RECLAMAÇÕES | 48 | 20,34% |
| SERVIÇOS | 28 | 11,86% |
| SUGESTÕES | 16 | 6,78% |
| URGÊNCIAS | 27 | 11,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 6,36% |
| GABINETE DO PREFEITO | 29 | 12,29% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,08% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 43 | 18,22% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO | 5 | 2,12% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 2,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 3,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 5,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 32 | 13,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 44 | 18,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 4,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 5,51% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 10,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 14,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 3,39% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,69% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 11,02% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,12% |
FRANCISCO CRISTIANO SILVA DE SOUZA
(85) 98932-1452
Whatsapp: (85) 9 8932-1452
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 10/04/2026 13:02