Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 5,59% |
DENÚNCIAS | 11 | 7,69% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,10% |
DÚVIDAS | 42 | 29,37% |
ELOGIOS | 2 | 1,40% |
FALE CONOSCO | 7 | 4,90% |
RECLAMAÇÕES | 21 | 14,69% |
SERVIÇOS | 17 | 11,89% |
SUGESTÕES | 11 | 7,69% |
URGÊNCIAS | 21 | 14,69% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 4,20% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 12,59% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 6,29% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 22 | 15,38% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 4,20% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 2 | 1,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 6 | 4,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9 | 6,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 19 | 13,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 26 | 18,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 8,39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 11,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 15,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 4,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,10% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 10,49% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,80% |
JOSE TELMO LACERDA DIOGENES
(85) 99265-8924
Whatsapp: (85) 9 9265-8924
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 30/09/2024 09:02