receita emenda

Relação da receita emenda

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista da receita emenda - Foram encontradas 58 registros
Data Talão Origem/Tipo Autor Forma de repasse Número da emenda Número do convênio Objeto/Finalidade Função de governo Valor previsto Valor do repasse Mais
14/05/2026 55901230495202601 PARLAMENTAR FEDERAL 55901230495202601 CUSTEIO PROJETO GND3 2.000.000,00 2.000.000,00
06/05/2026 36000744862202600 PARLAMENTAR FEDERAL AJ ALBUQUERQUE 36000744862202600 INCREMENTO MAC 1.700.000,00 1.700.000,00
06/05/2026 36000770369202600 PARLAMENTAR FEDERAL JUNIOR MANO 36000770369202600 INCREMENTO MAC 57.425,00 57.425,00
06/05/2026 36000753642202600 PARLAMENTAR FEDERAL AJ ALBUQUERQUE 36000753642202600 INCREMENTO PAP 500.000,00 500.000,00
08/04/2026 63000727540202600 PARLAMENTAR FEDERAL A PORTARIA GM/MS Nº 10.169/2026 63000727540202600 CUSTEIO PAP 500.000,00 500.000,00
30/03/2026 09032026-095717/2026 PARLAMENTAR FEDERAL AJ ALBUQUERQUE 202639020003 PAVIMENTAÇÃO RURAL NO DISTRITO DE DOURADO NO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE. 995.000,00 995.000,00
30/03/2026 09032026-095718/2026 PARLAMENTAR FEDERAL AJ ALBUQUERQUE 202639020003 PAVIMENTAÇÃO URBANA NA SEDE DO DISTRITO DE ÁGUA VERDE NO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE. 995.000,00 995.000,00
15/01/2026 63000724041202500 PARLAMENTAR FEDERAL PORTARIA GM/MS Nº 6.916, DE 6 DE MAIO DE 2025 63000724041202500 CUSTEIO MAC 585.857,00 585.857,00
19/12/2025 55901230495202501 PARLAMENTAR FEDERAL 55901230495202501 CUSTEIO PROJETO GND3 1.000.000,00 1.000.000,00
17/12/2025 09662953000125004 PARLAMENTAR FEDERAL NOVO PAC 09662953000125004 EQUIPAMENTO 798.384,00 798.384,00
10/12/2025 36000702907202500 PARLAMENTAR FEDERAL COMISSÃO DA SAÚDE 36000702907202500 INCREMENTO PAP 2.599.999,00 2.599.999,00
03/12/2025 09662953000125002 PARLAMENTAR FEDERAL EDUARDO GIRÃO 09662953000125002 EQUIPAMENTOS 999.999,00 999.999,00
21/11/2025 36000702593202500 PARLAMENTAR FEDERAL BANCADA DO CEARÁ 36000702593202500 INCREMENTO MAC. 750.472,00 750.472,00
18/11/2025 63000713023202500 PARLAMENTAR FEDERAL PORTARIA GM/MS Nº 6.916, DE 6 DE MAIO DE 2025 63000713023202500 CUSTEIO MAC 1.170.000,00 1.170.000,00
13/11/2025 36000710540202500 PARLAMENTAR FEDERAL COMISSÃO DA SAÚDE 36000710540202500 INCREMENTO PAP 500.000,00 500.000,00
06/11/2025 36000702594202500 PARLAMENTAR FEDERAL COMISSÃO DA SAÚDE 36000702594202500 INCREMENTO MAC 538.000,00 538.000,00
20/10/2025 09032025-083066/2025 PARLAMENTAR FEDERAL AJ ALBUQUERQUE 202539020001 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS NA SEDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE. 1.980.000,00 1.980.000,00
02/10/2025 63000695537202500 PARLAMENTAR FEDERAL PORTARIA GM/MS Nº 6.916, DE 6 DE MAIO DE 2025 63000695537202500 CUSTEIO PAP 500.000,00 500.000,00
16/09/2025 36000659100202500 PARLAMENTAR FEDERAL TADEU OLIVEIRA 36000659100202500 INCREMENTO MAC 467.300,00 467.300,00
10/09/2025 09662953000125003 PARLAMENTAR FEDERAL NOVO PAC 09662953000125003 EQUIPAMENTO 7.158,00 7.158,00
07/08/2025 202545430004 PARLAMENTAR FEDERAL ANDRÉ FERNANDES 202545430004 CUSTEIO GND3. 180.000,00 180.000,00
18/07/2025 36000659181202500 PARLAMENTAR FEDERAL AJ ALBUQUERQUE 36000659181202500 INCREMENTO PAP 1.000.000,00 1.000.000,00
19/12/2024 9688 BANCADA FEDERAL 202443030016 PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS 180.000,00 180.000,00
11/12/2024 09032024-074302/2024 PARLAMENTAR FEDERAL ANDRE FERNANDES - - - PIÇARRAMENTO EM ESTRADAS VISCINAIS NO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA. 0,00 500.000,00
11/12/2024 09032024-072714/2024 PARLAMENTAR FEDERAL AJ ALBUQUERQUE - - - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA. 0,00 500.000,00
11/12/2024 09032024-066600/2024 PARLAMENTAR FEDERAL DANILO FORTE - - - PIÇARRAMENTO EM ESTRADAS VISCINAIS NO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA. 0,00 500.000,00
05/07/2024 36000630569202400 BANCADA FEDERAL COMISSÃO DA SAÚDE - - - PROPOSTA DE INCREMENTO PAP 0,00 1.122.245,00
26/06/2024 09032024-075384/2024 PARLAMENTAR FEDERAL ROBERIO MONTEIRO - - - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA 0,00 500.000,00
26/06/2024 36000614240202400 BANCADA FEDERAL COMISSÃO DA SAÚDE - - - PROPOSTA DE INCREMENTO PAP 0,00 1.391.023,00
18/06/2024 36000591157202400 PARLAMENTAR FEDERAL AJ ALBUQUERQUE - - - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 300.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024