CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRADOR DE SERVICOS MUNI 8.844,24 635,40 8.208,84
ADMINISTRADOR DISTRITAL 3.010,12 211,80 2.798,32
ADVOGADO(A) 2.242,00 180,60 2.061,40
AGENTE ADMINISTRATIVO 44.435,37 9.893,03 34.542,34
AGENTE COM. DE SAUDE 59.581,63 16.701,16 42.880,47
AGENTE DE ADMINISTRACAO 14.422,39 2.759,30 11.663,09
AGENTE DE CORREIOS 5.896,16 423,60 5.472,56
AGENTE DE ENDEMIAS 62.653,25 22.797,75 39.855,50
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 54.891,49 17.338,10 37.553,39
AGENTE DE MANUTENCAO REF. 3 2.137,77 586,21 1.551,56
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 7.597,67 1.513,64 6.084,03
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 278.659,82 65.049,44 213.610,38
AGENTE PATRIMONIAL 13.073,15 1.029,20 12.043,95
ANALISTA DE SISTEMAS 2.700,00 222,81 2.477,19
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.336,00 442,59 4.893,41
ASSESSOR DE GESTAO 6.500,00 1.419,89 5.080,11
ASSESSOR JURIDICO 5.740,00 493,32 5.246,68
ASSESSOR TECNICO 9.757,34 772,26 8.985,08
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 25.974,36 1.957,98 24.016,38
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 16.106,87 1.209,90 14.896,97
ASSISTENTE DE EVENTOS 35.053,77 3.212,48 31.841,29
ASSISTENTE SOCIAL 26.232,00 2.202,65 24.029,35
ASSISTENTE TECNICO 1.536,08 105,90 1.430,18
ATEND. DE SERV. MEDICOS 5.365,60 1.437,82 3.927,78
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 10.060,88 2.648,27 7.412,61
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 20.876,28 7.313,27 13.563,01
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 35.475,30 13.349,63 22.125,67
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 17.343,68 4.400,34 12.943,34
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 11.500,18 3.522,96 7.977,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 32.741,88 2.510,22 30.231,66
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 5.018,67 2.207,49 2.811,18
AUXILIAR DE COZINHA 6.354,00 544,32 5.809,68
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.450,84 1.368,19 2.082,65
AUXILIAR DE MONITOR 25.416,00 5.043,93 20.372,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 221.116,27 34.060,73 187.055,54
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.118,00 645,78 1.472,22
CALCETEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.419,89 5.080,11
CIRURGIAO DENTISTA 13.600,00 3.263,67 10.336,33
CONSELHEIRO TUTELAR 9.400,00 990,00 8.410,00
CONTINUO (A) 1.431,38 121,76 1.309,62
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.419,89 5.080,11
CONZINHEIRO (A) 3.106,40 889,79 2.216,61
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD FOME AGROP E AQUICULTURA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 3.576,89 220,73 3.356,16
COORD. DE DESENV. RURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 2.512,00 204,90 2.307,10
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 8.596,08 661,29 7.934,79
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. PEDAGOGICO 57.000,00 6.059,39 50.940,61
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 2.118,00 169,44 1.948,56
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 2.118,00 169,44 1.948,56
COORDENADOR DE COMUNICACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA COMPDEC 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.412,00 105,90 1.306,10
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 1.412,00 105,90 1.306,10
COZINHEIRO(A) 2.118,00 169,44 1.948,56
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE APOIO A PROD. COMER. E 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DE APOIO AO ESTUDANTE 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 38.643,62 3.034,36 35.609,26
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 2.212,00 177,90 2.034,10
DIR. DO NUC. DE APOIO A PEQ. A 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUC. DE DESEN. CONT. E 1.882,67 148,26 1.734,41
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.474,04 105,90 1.368,14
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 1.411,99 105,89 1.306,10
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 4.030,00 320,34 3.709,66
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.882,67 148,26 1.734,41
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. NUCLEO DE PROMOÇÕES TURIS 3.765,33 449,29 3.316,04
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.512,00 204,90 2.307,10
DIRETOR DO NUC. DE FISCALIZACA 2.512,00 204,90 2.307,10
DIRETOR DO NUC. DE PRES. E DIF 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO NUCLEO DE MAT. PATR 1.412,00 105,90 1.306,10
ELETRICISTA 2.259,20 182,14 2.077,06
ENFERMEIRO(A) 11.635,30 2.831,83 8.803,47
ENGENHEIRO CIVIL 4.000,00 512,11 3.487,89
ENTREVISTADOR (A) CADAST. ÚNIC 6.140,08 456,68 5.683,40
FACILITADOR DE ESPORTE 2.824,00 211,80 2.612,20
GARI 21.634,14 1.681,69 19.952,45
INSTRUTOR DE FLAUTA 1.412,00 120,02 1.291,98
INSTRUTOR DE INFORMATICA 4.570,37 1.247,12 3.323,25
INSTRUTOR DE RECREACAO 7.592,71 1.429,83 6.162,88
INSTRUTOR DE TEATRO 2.824,00 1.067,59 1.756,41
INSTRUTOR DE VIOLÃO / GUITARRA 1.882,67 148,26 1.734,41
INSTRUTOR(A) DE DANÇA 1.474,04 105,90 1.368,14
MECANICO 4.659,60 381,71 4.277,89
MEDICO 7.880,00 1.929,92 5.950,08
MERENDEIRA 56.350,39 7.146,97 49.203,42
MOTOCICLISTA 3.177,00 908,21 2.268,79
MOTORISTA 143.123,86 28.055,41 115.068,45
MOTORISTA - CAT D 1.500,00 113,82 1.386,18
NUTRICIONISTA 5.400,00 445,62 4.954,38
OFICIAL DO GABINETE 2.512,00 204,90 2.307,10
OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 4.238,80 1.964,10 2.274,70
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 203,82 2.296,18
OPERADOR DE PA MECANICA 2.250,00 181,32 2.068,68
ORIENTADOR SOCIAL 14.306,12 1.102,53 13.203,59
OUVIDOR 1.474,04 105,90 1.368,14
PEDAGOGO(A) 8.472,00 713,07 7.758,93
PEDREIRO 1.500,00 113,82 1.386,18
PINTOR 1.944,71 148,26 1.796,45
PREFEITO(A) 15.300,00 3.866,14 11.433,86
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 6.500,00 1.419,89 5.080,11
PROCURADOR 6.500,00 1.419,89 5.080,11
PROCURADOR ADJUNTO 5.648,00 475,38 5.172,62
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 4.828,84 1.535,75 3.293,09
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 - 37.548,64 11.954,68 25.593,96
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 73.614,33 25.695,89 47.918,44
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 - 364.428,88 45.595,79 318.833,09
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 641.119,25 224.515,19 416.604,06
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 - 201.352,09 73.011,83 128.340,26
PROF. EDUCACAO BASICA 181.888,95 16.968,39 164.920,56
PROFESSOR DE ARTES CENICAS 3.600,00 404,65 3.195,35
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE DANCA 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - ACORDEON 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - TECLADO 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - VIOLAO 1.800,00 140,82 1.659,18
PSICOLOGO (A) 13.005,08 1.067,78 11.937,30
RECEPCIONISTA 20.395,44 1.554,66 18.840,78
SECRETARIO (A) ESCOLAR 21.812,79 1.671,06 20.141,73
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 61.180,00 21.065,30 40.114,70
SOLDADOR 1.906,20 413,49 1.492,71
TECNICO EM AGROPECUARIA 1.960,94 147,28 1.813,66
TESOUREIRO 5.000,00 853,96 4.146,04
VIGILANTE 16.824,57 2.850,10 13.974,47
VISITADOR 14.244,08 1.146,07 13.098,01
www.guaiuba.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 21:05:19